POPULATION
Développement humain (1997-2000)
L'Indice de Développement Humain (IDH) mondial a progressé en 2000 par rapport à 1997 : respectivement 0,722 contre 0,706. |
Rang | Pays | IDH 2000 |
Espérance de vie à la naissance
(années)
|
Taux d'alphabétisation des adultes
(% de la pop. de plus de 15 ans)
|
PIB par habitant
(PPA1 - $ US)
|
6 | États-Unis | 0,939 | 77,0 | 99,0 | 34 142 |
31 | Barbade | 0,871 | 76,8 | 98,0 | 15 494 |
41 | Bahamas | 0,826 | 69,2 | 95,4 | 17 012 |
43 | Costa Rica | 0,820 | 76,4 | 95,6 | 8 650 |
44 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0,814 | 70,0 | 97,8 | 12 510 |
50 | Trinidad-et-Tobago | 0,805 | 74,3 | 93,8 | 8 964 |
52 | Antigua-et-Barbuda | 0,800 | 73,9 | 86,6 | 10 541 |
54 | Mexique | 0,796 | 72,6 | 91,4 | 9 023 |
55 | Cuba | 0,795 | 76,0 | 96,7 | -2 |
57 | Panamá | 0,787 | 74,0 | 91,9 | 6 000 |
58 | Belize | 0,784 | 74,0 | 93,2 | 5 606 |
61 | Dominique | 0,779 | 72,9 | 96,4 | 5 880 |
66 | Sainte-Lucie | 0,772 | 73,4 | 90,2 | 5 703 |
68 | Colombie | 0,772 | 71,2 | 91,7 | 6 248 |
69 | Venezuela | 0,770 | 72,9 | 92,6 | 5 794 |
74 | Suriname | 0,756 | 70,6 | 94,0 | 3 799 |
83 | Grenade | 0,747 | 65,3 | 94,4 | 7 580 |
86 | Jamaïque | 0,742 | 75,3 | 86,9 | 3 639 |
91 | St-Vincent-et-les-Grenadines | 0,733 | 69,6 | 88,9 | 5 555 |
94 | République dominicaine | 0,727 | 67,1 | 83,6 | 6 033 |
103 | Guyana | 0,708 | 63,0 | 98,5 | 3 963 |
104 | Salvador | 0,706 | 69,7 | 78,7 | 4 497 |
116 | Honduras | 0,638 | 65,7 | 74,6 | 2 453 |
118 | Nicaragua | 0,635 | 68,4 | 66,5 | 2 366 |
120 | Guatemala | 0,631 | 64,8 | 68,6 | 3 821 |
146 | Haïti | 0,471 | 52,6 | 49,8 | 1 467 |
Amérique latine et Caraïbes | 0,767 | 70,0 | 88,3 | 7 234 | |
Monde | 0,722 | 66,9 | - | 7 446 | |
1. PPA : parité de pouvoir d’achat. L’année de base pour ces données en PPA est 1996. Les données relatives à 2000 (année de référence) ont donc été
extrapolées à partir des variations relatives des prix sur ces deux années entre chaque pays et les États-Unis, pays de référence pour les calculs en PPA.
2. En attendant les résultats des calculs en cours pour déterminer le PIB par habitant (PPA) de Cuba, on a utilisé l’estimation émanant du Bureau du
Rapport mondial sur le développement humain de la moyenne infrarégionale pondérée des Caraïbes, soit 4 519 dollars (PPA).
|
|