Pêche (1995)
—
publié le 7 mai 1999
(1999)

Tonnages pêchés
(Valeurs brutes et kg par habitant)
Iles | Tonnes | Kg/hab./an |
Bahamas | 2 000 | 38,00 |
Barbade | 2 900 | 11,00 |
Cuba | 93 000 | 8,50 |
Dominique | 935 | 11,00 |
Guadeloupe | 9 000 | 22,00 |
Guyane Fr. | 6 970 | 64,00 |
Haïti | 5 600 | 0,80 |
Jamaïque | 11 000 | 4,00 |
Martinique | 4 600 | 12,00 |
Porto Rico | 1 950 | 0,54 |
Note []
Pour citer ce document :
Leopoldie, M. (1999). Pêche (1995). Atlas Caraïbe.