Desarrollo humano (1997-2000)

Monique Bégot, Delphine Ducrot M. Bégot, D. Ducrot

traducción: Alfred Regy

publicado el 21 de julio de 2005

(2005)

Respecto a 1997, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial progresó en 2000: respectivamente 0,722 en vez de 0,706.

Desarollo Humano 1997
D. Ducros
AREC - MRSH Universidad de Caen

Cuadro n°1: Indicadores de desarrollo humano 2000
( datos procedentes de 173 países)

Clas. País IDH 2000 Esperanza de vida al nacer (años) Tasa de alfabetización de adultos (% de 15 años de edad y mayores) PIB per capita (PPA 1 - US$)
6 Estados Unidos
0,939 77,0 99,0 34 142
31 Barbados 0,871 76,8 98,0 15 494
41 Bahamas 0,826 69,2 95,4 17 012
43 Costa Rica 0,820 76,4 95,6 8 650
44 San Cristóbal y Nieves
0,814 70,0 97,8 12 510
50 Trinidad y Tobago 0,805 74,3 93,8 8 964
52 Antigua y Barbuda 0,800 73,9 86,6 10 541
54 México 0,796 72,6 91,4 9 023
55 Cuba 0,795 76,0 96,7 nd
57 Panamá 0,787 74,0 91,9 6 000
58 Belice 0,784 74,0 93,2 5 606
61 Dominica 0,779 72,9 96,4 5 880
66 Santa Lucía 0,772 73,4 90,2 5 703
68 Colombia 0,772 71,2 91,7 6 248
69 Venezuela 0,770 72,9 92,6 5 794
74 Surinam 0,756 70,6 94,0 3 799
83 Granada 0,747 65,3 94,4 7 580
86 Jamaica 0,742 75,3 86,9 3 639
91 San Vicente y las G. 0,733 69,6 88,9 5 555
94 República Dominicana 0,727 67,1 83,6 6 033
103 Guyana 0,708 63,0 98,5 3 963
104 El Salvador 0,706 69,7 78,7 4 497
116 Honduras 0,638 65,7 74,6 2 453
118 Nicaragua 0,635 68,4 66,5 2 366
120 Guatemala 0,631 64,8 68,6 3 821
146 Haití 0,471 52,6 49,8 1 467
América Latina y Caribe
0,767 70,0 88,3 7 234
Total mundíal 0,722 66,9 - 7 446

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002

  1. PPA: paridad de poder adquisitivo. El año de base para los datos de PPA en dólares es 1996; los datos para el año de referencia 2000 se extrapolaron utilizando las variaciones relativas de los precios que se habían registrado entre cada país y los Estados Unidos que es el país base.

Note []

Para citar este documento:

Bégot, M. & Ducrot, D. (2005). Desarrollo humano (1997-2000). Atlas Caraïbe.