Pesca (1995)
—
traducción: Alfred Regy
publicado el 7 de mayo de 1999
(1999)

La pesca en el Caribe
Tonelajes capturados (cifras brutas por habitante)
Islas | Toneladas | Kg/habitante al año |
Bahamas | 2 000 | 38 |
Barbados | 2 900 | 11 |
Cuba | 93 000 | 8,5 |
Dominica | 935 | 11 |
Guadalupe | 9 000 | 22 |
Guyana francesa | 6 970 | 64 |
Haití | 5 600 | 0,8 |
Jamaica | 11 000 | 4 |
Martinica | 4 600 | 12 |
Puerto Rico | 1 950 | 0,54 |
Note []
Para citar este documento:
Leopoldie, M. (1999). Pesca (1995). Atlas Caraïbe.